Những tính năng nổi bật của màn hình Android cho xe Toyota Innova
Màn hình Android 4G là một cuộc cách mạng về giải trí trên ô tô. Sự khác biệt ở màn hình android ô tô 4G là được tích hợp các chức năng lên vô lăng xe, từ đó có thể ra lệnh bằng giọng nói trực tiếp trên vô lăng bằng tiếng Việt chỉ cần thông qua 1 nút bấm, các anh có thể sử dụng các ứng dụng chỉ đường bằng Vietmap, Navitel … hay giải trí bằng cách nhạc trên youtube, xem tivi trên các ứng dụng VTVgo, FPT play, giúp giảm bớt căng thẳng khi lái xe.
Hơn thế nữa, màn hình Android cho xe Innova 2006-2015 có độ rộng đến 9 inch, độ nét full 1080HD, công nghệ chống chói IPS sẽ mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới khi lái xe.
Thông tin sản phẩm:
Hệ Thống hoạt động | Android 8.0 (-bit) | |||||||||
CPU & Tần Số | MT3562 OctaCore,CÁNH TAYCortex-A53,1.3-1.6 GHz | |||||||||
RAM | DDR3 2 GB | |||||||||
Nand Flash Bộ Nhớ | được xây dựng trong 32GB | |||||||||
Menu (OSD) Ngôn Ngữ | tiếng việt,nga, tiếng anh, tiếng trung quốc, tây ban nha, bồ đào nha, ý, pháp, hà lan, thổ nhĩ kỳ, thụy điển, na uy, ba lan, nhật bản, hàn quốc, Malayu, indonesia (trên 70 loại) | |||||||||
Các Tính Năng tiêu chuẩn | được xây dựng trong 2 Gb + GPS Navi + FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB + AUX + + WiFi, hỗ trợ Mirrorring | |||||||||
tùy chọn Truy Cập | DAB + Bộ dò; TPMS; DVR; OBD II; Hộp DTV (DVB-T2 / MPEG4 / ISDB-T); RearCamera; Micrô … | |||||||||
hiển thị | ||||||||||
hiển thị | MÀN Hình LCD TFT Digital 16:9 | |||||||||
độ phân giải | 1024*600 | |||||||||
Màn Hình cảm ứng | Cảm Ứng điện dung Màn Hình | |||||||||
Internet | ||||||||||
WiFi | tích hợp WiFi, 802.11b/g/n, tương thích WLAN | |||||||||
4 Gam | được xây dựng trong 4 Gam Module (Chèn Thẻ SIM Trực Tiếp) | |||||||||
GPS | ||||||||||
GPS ANT Chip | Mediatek MT6625 | |||||||||
bản đồ Lưu Trữ | built-in Flash hoặc Thẻ SD | |||||||||
bản đồ | hỗ trợ iGo, Navitel, Tomtom, Sygic, bản đồ Google trực tuyến vv | |||||||||
đa phương tiện | ||||||||||
1080 P Video Chơi | hỗ trợ | |||||||||
USB | 2 X Cổng USB; | |||||||||
Định Dạng Video | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |||||||||
Định Dạng âm thanh | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC, vv | |||||||||
ảnh | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG vv. | |||||||||
đài phát thanh | ||||||||||
FM/AM Tần Số | FM: 65 MHz ~ 74 MHz; 87,5 MHz ~ 108 MHz; Sáng: 522 KHz ~ 1710 KHz | |||||||||
cài đặt trước Trạm | FM 3 * 6; AM 2 * 6 | |||||||||
RDS | hỗ trợ | |||||||||
đài phát thanh IC | TEF6686 (Có Được một rất ổn định và tín hiệu tốt hơn) | |||||||||
Bluetooth | ||||||||||
Ver Bluetooth. | Bluetooth V4.0, hỗ trợ A2DP, Bluetooth IC MT6625 | |||||||||
danh bạ | hỗ trợ | |||||||||
Micrô | được xây dựng trong (Bên Ngoài Hỗ Trợ) | |||||||||
Quản Lý tập tin | ||||||||||
Chức Năng chính | hỗ trợ download, cài đặt và xóa hơn hàng ngàn ứng dụng android | |||||||||
Phần Mềm chính thức Chỉnh Sửa | hỗ trợ đọc và chỉnh sửa Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||||
Các Công Cụ truyền thông | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK vv | |||||||||
Trò Chơi 3D | hỗ trợ | |||||||||
phần cứng Thông Số Kỹ Thuật | ||||||||||
Điện Áp làm việc | DC + 10,8 V-14,4 V | |||||||||
tín hiệu âm thanh đầu ra | 50W*4 |
Sử dụng công nghệ android cao cấp cắm sim trực tiếp 4g - vừa vào mạng bằng wifi và data của sim 4G lại có phát wifi (tính năng như chiếc smartphone cao cấp
kết nối camera lùi ahd siêu nét